| 建物名 | 杏林ビル |
|---|---|
| 建物種別 | マンション |
| 家賃 | 48,000 円 |
| 構造 | RC造 |
| 間取/面積 | 3DK / 56.93m² |
| 建物名 | 杏林ビル |
|---|---|
| 物件種別 | 賃貸 |
| 建物種別 | マンション [補足] |
| 構造 | RC造 |
| 総戸数 | 25 戸数 |
| 階建て | 5 階建て |
| 階数 | 5 階 |
| 住所 | 福岡県 北九州市小倉北区 中井5丁目13-14 505 |
| 完成日 | 1978 年 11 月 竣工 |
| 間取り | 3DK |
| 面積 | 56.93m² |
| 家賃 | 48,000 円 |
| 共益費 | 2000 |
| 敷金 | 0ヶ月 |
| 礼金 | 1ヶ月 |
| 別途費用 | 鍵交換代 13,000円(税込) 共済会火災保証 21,000円 (2年更新) 更新事務手数料 11,000円(税込)(2年更新) |
| 駐車場 | 有り |
| 駐車場料金 | 6,600 円 |
| 交通 | |
| 学校区 | |
| 備考 | ~駐車場希望の場合~ 月々の駐車場代とは別に 下記諸費用が必要となります。 維持管理費 6,000円 プレート代 2,500円(税込) |
| 担当支店名 | 浮城興産株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 福岡県 北九州市戸畑区 牧山2丁目3-5 |
| 電話番号 | 093-871-5555 |
| 担当者 | |
| 紹介文 | 気になるお部屋がございましたらお気軽にご相談下さい。 |